BIRO Report site: BIRO, 17 settembre 2009
Reference date: 31/12/02
Parameter: 4.1.1 Total Population
rrdmcentre1
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 10688 10021
15 - 24 7873 7443
25 - 34 11105 10905
35 - 44 12793 12713
45 - 54 10944 11139
55 - 64 10023 10584
65 - 74 8797 10077
75 - 84 5914 8789
85 + 1559 3369




rrdmcentre2
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 10688 10021
15 - 24 7873 7443
25 - 34 11105 10905
35 - 44 12793 12713
45 - 54 10944 11139
55 - 64 10023 10584
65 - 74 8797 10077
75 - 84 5914 8789
85 + 1559 3369




rrdmcentre3
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 10688 10021
15 - 24 7873 7443
25 - 34 11105 10905
35 - 44 12793 12713
45 - 54 10944 11139
55 - 64 10023 10584
65 - 74 8797 10077
75 - 84 5914 8789
85 + 1559 3369




rrdmcentre4
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 10688 10021
15 - 24 7873 7443
25 - 34 11105 10905
35 - 44 12793 12713
45 - 54 10944 11139
55 - 64 10023 10584
65 - 74 8797 10077
75 - 84 5914 8789
85 + 1559 3369




rrdmcentre5
Age in class Males (n) Females (n)
0 - 14 10688 10021
15 - 24 7873 7443
25 - 34 11105 10905
35 - 44 12793 12713
45 - 54 10944 11139
55 - 64 10023 10584
65 - 74 8797 10077
75 - 84 5914 8789
85 + 1559 3369